根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,鄭州朋檢農(nóng)業(yè)科技有限公司提供有機(jī)肥復(fù)合肥實(shí)驗(yàn)室建設(shè)大中小方案如下,以供參考:
大型有機(jī)肥復(fù)合肥廠化驗(yàn)室配置清單(配置,上門培訓(xùn),市場(chǎng)占有高,客戶口碑好)
某經(jīng)銷商冒充我司PJ-FGN功能型系列產(chǎn)品,我司已更新到第三代,凡是沒有第三代產(chǎn)品的,即為假冒偽劣產(chǎn)品
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 參考型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 有機(jī)肥檢測(cè)儀 | PJ-FGN功能型 已更新到第三代 | 1 | 檢測(cè)有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),水分,酸堿度,重金屬 |
可選第二代功能型或第三代功能型,高精度,噴塑鋼體外殼,小型臺(tái)式 | ||||
2 | 電子水分測(cè)定儀 | DSH | 1 | 快速測(cè)定水分 |
3 | 臺(tái)式酸度計(jì) | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測(cè)酸堿(PH) |
4 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風(fēng)機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,30-250℃ | 1 | 干燥樣品 |
5 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
6 | 移液槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 |
7 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | 提供蒸餾水 |
8 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 |
9 | 水浴鍋 | 單孔 | 1 | 加速溶解樣品 |
10 | 電子天平 | 百分之一/600克 | 1 | 樣品稱重 |
11 | 電子天平 | 萬分之一/100克 | 1 | 樣品稱重 |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 不銹鋼材質(zhì) | 4 | 篩分樣品 |
13 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 |
14 | 固體樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1 | 粉碎樣品 |
15 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長(zhǎng)度1m | 1 | 有機(jī)肥取樣 |
歡迎索取詳細(xì)資料和技術(shù)交流。支持貨到付款,提供技術(shù)員上門安裝調(diào)試培訓(xùn)等技術(shù)支持。
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
中型有機(jī)肥廠家化驗(yàn)室配置清單(基礎(chǔ)配置15676元)(該套方案不提供上門培訓(xùn))
某經(jīng)銷商這套方案報(bào)價(jià)32800元,請(qǐng)客戶擦亮眼睛,認(rèn)準(zhǔn)朋檢
序號(hào) | 產(chǎn)品清單 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 肥料成分檢測(cè)儀 | PJ-QYF PJ-FYC | 1 | 檢測(cè)有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),水分,酸堿度,重金屬 |
2 | 有機(jī)肥電子水分測(cè)定儀 | DSH | 1 | 快速測(cè)定水分 |
3 | 酸度計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 檢測(cè)酸堿(PH) |
4 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
5 | 蒸餾水器 | 3L | 1 | 提供蒸餾水 |
6 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 |
7 | 水浴鍋 | 單孔 | 1 | 加速溶解樣品 |
8 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 |
9 | 固體樣品粉碎機(jī) | 30克 | 1 | 粉碎樣品 |
10 | 肥料取樣器 | 長(zhǎng)度60cm | 1 | 有機(jī)肥取樣 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
小型有機(jī)肥廠化驗(yàn)室配置清單(低端配置9000元)(該套方案不提供上門培訓(xùn))
某經(jīng)銷商抄襲我司型號(hào),用低配儀器冒充,行為惡劣,請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)朋檢
序號(hào) | 產(chǎn)品清單 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 肥料成分檢測(cè)儀 | PJ-FSY實(shí)用型 | 1 | 檢測(cè)有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),水分 |
2 | 有機(jī)肥電子水分測(cè)定儀 | DSH | 1 | 快速測(cè)定水分 |
3 | 酸度計(jì) | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測(cè)酸堿(PH) |
4 | 蒸餾水器 | 3L | 1 | 提供蒸餾水 |
5 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 |
6 | 水浴鍋 | 單孔 | 1 | 加速溶解樣品 |
7 | 固體樣品粉碎機(jī) | 30克 | 1 | 粉碎樣品 |
8 | 肥料取樣器 | 長(zhǎng)度60cm | 1 | 有機(jī)肥取樣 |
有機(jī)肥復(fù)合肥實(shí)驗(yàn)室建設(shè)大中小方案