農(nóng)業(yè)試驗中心實驗室整體建設(shè)方案,農(nóng)業(yè)主要是土壤、肥料、食品、作物等方面的檢測分析;大致是分析植物病害,檢測土壤養(yǎng)分,鑒定肥料真假,檢測食品農(nóng)殘等。
項目 | 農(nóng)業(yè)試驗中心實驗室整體建設(shè)方案 | 技術(shù)服務(wù) | 鄭州朋檢 | ||
儀器清單列表 | |||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 備注 | ||
1 | 科研級 土壤肥料養(yǎng)分檢測儀 | PJ-TGN | 檢測:土壤、肥料、植株。銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、全氮、*磷、全磷、*鉀、全鉀有機(jī)質(zhì),鈣鎂硫硼氯硅鐵錳鋅銅鉬硒微量元素,鉛砷鎘鉻汞鎳鋁鈦重金屬 | ||
2 | 測土配方施肥儀 | 400T | 指導(dǎo)施肥,自動打印作物配方 | ||
3 | 手持土壤環(huán)境監(jiān)測儀 | PJ-WSYH | 分析土壤水分,溫度、鹽分、酸堿度 | ||
4 | 病蟲害檢測設(shè)備 (顯微鏡) | PJ-BCH | 檢測病蟲害,高清成像,對照圖譜,診斷,可以連接電腦保存圖譜,自己建立數(shù)據(jù)庫 | ||
5 | 植物病害診斷儀 | PJ-BHY | 自動分析植物病害,自動打印 | ||
6 | 農(nóng)藥殘留檢測儀 | PJ-NC8 | 檢測農(nóng)藥殘留,八通道 | ||
7 | 綜合食品安全分析儀 | PJ-GT210 | 安卓系統(tǒng),檢測項目:非食用化學(xué)物質(zhì)、濫用食品添加劑、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、抗生素類殘留、激素類殘留、毒素類殘留、化學(xué)類殘留 | ||
8 | 葉綠素測定儀 | PJ-4N | 檢測綠色植物的葉綠素含量,反映出作物是否健康 | ||
9 | 數(shù)糖度計 | PJ-TD | 高精度水果糖度檢測 | ||
10 | 數(shù)顯土壤鹽分計 | PJ-TEC | 檢測土壤鹽分 | ||
11 | 純水機(jī) | 10L/小時 | 自制實驗用水 | ||
12 | 冰箱 | 單獨箱體 | 保存試劑、樣品 | ||
13 | 電子天平 | 萬分之一 | 稱量樣品 | ||
14 | 電子天平 | 百分之一 | 常規(guī)稱量樣品 | ||
15 | 酸度計 | PJ-TPH | 化驗酸堿度 | ||
16 | 恒溫水浴搖床 | 回旋、水浴 | 恒溫加熱樣品反應(yīng)液,搖晃樣品,測農(nóng)殘需要 | ||
17 | 真空干燥器 | 250*250*250mm | 真空恒溫,低溫干燥樣品 | ||
18 | 萬用電爐 | 功率1kw | 加熱樣品加速反應(yīng) | ||
19 | 取土鉆 | PJ-TZ | 野外采集土樣 | ||
20 | 不銹鋼試驗篩 | 20目 | 土樣前處理(備用) | ||
21 | 鹵素水分測定儀 | DSH | 自動測量肥料水分含量 | ||
22 | 固體樣品粉碎機(jī) | 100g超硬粉碎機(jī) | 粉碎顆粒狀樣品 | ||
23 | 往復(fù)式振蕩器 | 往復(fù)震蕩、數(shù)顯 | 搖勻反應(yīng)液 | ||
24 | 實驗器皿 | 一套 | 實驗備用 | ||
備注 | 試劑及其他耗材隨儀器配送,個別試劑用時現(xiàn)配 |
土肥行業(yè)內(nèi)品牌,土肥行業(yè)的*,一直被同行模仿??蛻舨少徴堈J(rèn)準(zhǔn)朋檢。
歡迎索取詳細(xì)資料和技術(shù)交流。支持貨到付款,提供技術(shù)員上門安裝調(diào)試培訓(xùn)等技術(shù)支持。