描述:有機(jī)肥廠家檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè) 內(nèi)置PJOS朋檢經(jīng)典操作系統(tǒng),數(shù)字顯示,單通道四光路,可以快速檢測(cè)土壤肥料植株中:氮磷鉀速效+全量、有機(jī)質(zhì)和有機(jī)碳、各類型腐殖酸、總氨基酸、酸堿度PH值(PH計(jì))、全鹽量、鈣、鎂、硫、硼、氯、硅、鐵、錳、鋅、銅、鉬。
有機(jī)肥廠家檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)
中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY525-2012有機(jī)肥料規(guī)定:
有機(jī)肥料的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合下表:
表1
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
有機(jī)質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計(jì)),% | ≥45 |
總養(yǎng)分(氮+五氧化二磷+氧化鉀)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計(jì)),% | ≥5.0 |
水分(鮮樣)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% | ≤30 |
酸堿度(PH) | 5.5-8.5 |
表2 單位為毫克每千克
項(xiàng)目 | * |
總砷(As)(以烘干基計(jì)) | ≤15 |
總汞(Hg)(以烘干基計(jì)) | ≤2 |
總鉛(Pb)(以烘干基計(jì)) | ≤50 |
總鎘(Cd)(以烘干基計(jì)) | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘干基計(jì)) | ≤150 |
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,鄭州朋檢農(nóng)業(yè)科技有限公司提供有機(jī)肥廠家檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)配置清單如下,以供參考:
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 參考型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 有機(jī)肥檢測(cè)儀 | PJ-FBZ | 1 | 檢測(cè)有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),水分 |
可選PJ-FGN功能型,可測(cè)重金屬 | ||||
2 | 電子水分測(cè)定儀 | PJ-XQ510 | 1 | 快速測(cè)定水分 |
可選SH10A水分測(cè)定儀,價(jià)格低,操作稍復(fù)雜 | ||||
3 | 臺(tái)式酸度計(jì) | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測(cè)酸堿(PH) |
4 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風(fēng)機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,30-250℃ | 1 | 干燥樣品 |
5 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
6 | 移液槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 |
7 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | 提供蒸餾水 |
8 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 |
9 | 水浴鍋 | 單孔 | 1 | 加速溶解樣品 |
10 | 電子天平 | 百分之一/600克 | 1 | 樣品稱重 |
11 | 電子天平 | 萬(wàn)分之一/100克 | 1 | 樣品稱重 |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 不銹鋼材質(zhì) | 4 | 篩分樣品 |
13 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 |
14 | 固體樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1 | 粉碎樣品 |
15 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長(zhǎng)度1m | 1 | 有機(jī)肥取樣 |
歡迎索取詳細(xì)資料和技術(shù)交流。
內(nèi)置PJOS朋檢經(jīng)典操作系統(tǒng),數(shù)字顯示,單通道四光路,可以快速檢測(cè)土壤肥料植株中:氮磷鉀速效+全量、有機(jī)質(zhì)和有機(jī)碳、各類型腐殖酸、總氨基酸、酸堿度PH值(PH計(jì))、全鹽量、鈣、鎂、硫、硼、氯、硅、鐵、錳、鋅、銅、鉬。