描述:高標準有機肥檢測實驗室建設方案購置全套儀器設備清單(市場價168000元含稅運) 全套方案包括:辦公設施、檢測儀器化驗設備、樣品處理設備玻璃器皿配件、試劑耗材、培訓服務。 高標準有機肥檢測實驗室設備清單
高標準有機肥檢測實驗室建設方案購置全套儀器設備清單(市場價168000元含稅運)
全套方案包括:辦公設施、檢測儀器化驗設備、樣品處理設備玻璃器皿配件、試劑耗材、培訓服務。 高標準有機肥檢測實驗室設備清單
實驗室主題 | 高標準有機肥檢測實驗室 | 技術服務 | 鄭州朋檢農(nóng)業(yè)科技 | |||||
類別 | 序號 | 產(chǎn)品清單 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功能 | |||
辦公設施 | 1 | 實驗臺 | 按面積 | 2套 | 暫按2個5米長邊臺 | |||
2 | 防靜電升降椅 | 防靜電可升降 | 4個 | 實驗室椅子 | ||||
3 | 超凈工作臺 | 雙人單面,落地式 | 1臺 | 提供無菌環(huán)境 | ||||
4 | 通風柜 | 120*65*190cm | 1臺 | 通風換氣 | ||||
5 | 冷藏柜 | 192L | 1臺 | 試劑低溫保存 | ||||
6 | 藥劑柜 | 900*450*1800mm | 1臺 | 普通試劑放置 | ||||
7 | 溫濕度計 | 精度0.1°和1RH | 1個 | 環(huán)境溫濕度監(jiān)測 | ||||
8 | 實驗室門牌 | 定制 | 1套 | 實驗室功能區(qū)標識 | ||||
9 | 規(guī)章制度標語 | 定制 | 1套 | 警示宣傳 | ||||
10 | 定制工作服(白大褂) | 定制 | 10件 | 規(guī)范穿著 | ||||
檢測儀器化驗設備 | 13 | 高精度智能有機肥成分檢測儀 | PJ-FYG4.0中文智能型 可選PJ-FYG5.0第五代,藍牙傳輸數(shù)據(jù) | 1套 | 檢測有機肥氮磷鉀,有機質(zhì),酸堿度,氯離子,中微量元素,重金屬指標; 贈送游標卡尺 | |||
14 | 有機肥電子水分測定儀 | DSH | 1臺 | 快速測定水分 | ||||
15 | 臺式酸度計 | 精度0.01/0-14PH | 1臺 | 檢測酸堿(PH) | ||||
16 | 凱氏定氮儀蒸餾器 | 土肥專用 | 1臺 | 測定氮元素 | ||||
17 | 凱氏定氮儀消化爐 | 8孔數(shù)顯 | 1臺 | 測定氮元素 | ||||
18 | 火焰光度計 | 土肥專用 | 1臺 | 測鉀元素 | ||||
19 | 分光光度計 | 土肥專用 | 1臺 | 測磷元素 | ||||
20 | 生物顯微鏡 | 測菌活性 | 1臺 | 細菌/真菌/微生物觀察計數(shù) | ||||
樣品處理設備、玻璃器皿、配件 | 21 | 往復振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1臺 | 加速溶解樣品 | |||
22 | 超純水機 | 20L | 1臺 | 提供蒸餾水 | ||||
23 | 電爐+石棉網(wǎng) | 1kw | 1套 | 加熱溶解樣品 | ||||
24 | 恒溫水浴鍋 | 六孔 | 1臺 | 加速反應 | ||||
25 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1件 | 均分樣品 | ||||
26 | 固體樣品粉碎機 | 200克 | 1件 | 粉碎樣品 | ||||
27 | 肥料取樣器 | 長度100cm | 1件 | 有機肥取樣 | ||||
28 | 分析天平 | 220g/0.0001g | 1臺 | 稱量樣品/萬分之一 | ||||
29 | 電子天平 | 300g/0.01g | 1臺 | 稱量樣品/百分之一 | ||||
30 | 光照培養(yǎng)箱 | 100L,可制冷 | 1臺 | 有機肥雜草種子活性測定 | ||||
31 | 試驗篩 | 20目篩子10個 | 1套 | 篩分樣品 | ||||
32 | 移液槍 | 0.1-1ml、1-10ml | 5件 | 微量溶液的移取 | ||||
33 | 恒溫干燥箱 | 工作室25*25*25cm | 1臺 | 干燥培養(yǎng)樣品 | ||||
34 | 燒杯 | 100/250/500ml各2個 | 1套 | 容器 | ||||
39 | 高壓滅菌鍋 | 自動控制 40L | 1臺 | 高壓滅菌 | ||||
40 | 培養(yǎng)皿 | 60、90、100mm的各四個 | 1套 | 微生物、雜草種子培養(yǎng) | ||||
41 | 酒精燈相關器皿 | 一整套 | 1套 | 加熱 | ||||
42 | 真空泵 | 10L/min | 1件 | 抽濾 | ||||
43 | 抽濾瓶 | 500ml | 1件 | 抽濾 | ||||
44 | 高爾特曼氏漏斗 | 100mm | 1件 | 抽濾 | ||||
45 | 高速離心機 | 100mL*4 | 1臺 | 測蛔蟲卵死亡率 | ||||
46 | 恒溫恒濕生化培養(yǎng)箱 | 150L | 1臺 | 微生物培養(yǎng) | ||||
47 | 真空干燥箱 | 50L | 1臺 | 真空干燥樣品 | ||||
試劑耗材 | 48 | 微孔火棉膠濾膜 | 直徑35mm,孔徑0.65-0.8微米 | 1件 | 過濾 | |||
49 | 微量元素試劑盒一套 | 鈣鎂硫硼氯硅鐵錳鋅銅(規(guī)格100次) | 1套 | 配合PJ-FYG4.0測定10種微量元素 | ||||
50 | 重金屬試劑盒一套 | 鉛砷汞鎘鉻(規(guī)格100次) | 1套 | 配合PJ-FYG4.0測定5種重金屬元素 | ||||
51 | 伊紅美藍瓊脂 | / | 10件 | 蛔蟲卵培養(yǎng) | ||||
52 | 乳糖膽鹽培養(yǎng)基 | / | 10件 | 糞大腸菌群培養(yǎng) | ||||
培訓服務 | 53 | 化驗人員培訓 | / | 1 | 化驗人員培訓 |
高標準有機肥檢測實驗室設備清單