描述:微生物肥料、生物菌肥、生物有機(jī)肥廠化驗(yàn)室配置清單(配置42204元,客戶口碑好) 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,生物有機(jī)肥廠家檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)配置清單如下: 滿足798標(biāo)準(zhǔn)微生物肥料化驗(yàn)室儀器設(shè)備
土肥行業(yè)內(nèi)品牌,土肥行業(yè)的者,一直被同行模仿??蛻舨少徴?qǐng)認(rèn)準(zhǔn)朋檢。
注意:朋檢科技自成立以來,就立足快檢,深耕土肥。目前,客戶遍及全國各地,市場占有高,客戶口碑好。有機(jī)肥化肥快速分析儀與土壤養(yǎng)分速測儀是不一樣的,測試結(jié)果單位不一樣,使用試劑不一樣,要求精度不一樣;有機(jī)肥化肥測試結(jié)果單位是%(固體)、g/L(液體);市場上有很多不良經(jīng)銷商混淆概念,以次充好。 滿足798標(biāo)準(zhǔn)微生物肥料化驗(yàn)室儀器設(shè)備
我公司產(chǎn)品一直被同行模仿,請(qǐng)客戶認(rèn)準(zhǔn)朋檢;目前有機(jī)肥化肥快速分析儀已更新到第四代,同時(shí)新添了大型柜體式。 滿足798標(biāo)準(zhǔn)微生物肥料化驗(yàn)室儀器設(shè)備
微生物肥料、生物菌肥、生物有機(jī)肥廠化驗(yàn)室配置清單(配置42204元,客戶口碑好)
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,生物有機(jī)肥廠家檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)配置清單如下:
項(xiàng)目 | 生物有機(jī)肥廠化驗(yàn)室儀器配置清單 | 技術(shù)服務(wù) | 鄭州朋檢 | ||
序號(hào) | 儀器名稱 | 參考型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 有機(jī)肥快速檢測儀 | PJ-FGN3.0功能型 第三代 | 1 | 檢測有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),酸堿度,重金屬; 贈(zèng)送游標(biāo)卡尺 | |
可選第四代或第五代,高精度,噴塑鋼體外殼,小型臺(tái)式 | |||||
2 | 有機(jī)肥電子水分測定儀 | DSH 110g/5mg | 1 | 快速測定水分 | |
3 | 酸度計(jì) | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) | |
4 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風(fēng)機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,30-250℃ | 1 | 干燥樣品 | |
5 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 | |
6 | 移液槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 | |
7 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | 提供蒸餾水 | |
8 | 實(shí)驗(yàn)電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 | |
9 | 恒溫水浴鍋 | 單孔 | 1 | 加速溶解樣品 | |
10 | 電子天平 | 百分之一/300克 | 1 | 樣品稱重 | |
11 | 分析天平 | 萬分之一/120克 | 1 | 樣品稱重 | |
12 | 離心機(jī) | 6*50ml | 1 | 加速分離固液 | |
13 | 生物顯微鏡 | 40-1600倍 | 1 | 觀察細(xì)菌 | |
14 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 不銹鋼內(nèi)膽,10-75℃ | 1 | 培養(yǎng)菌落 | |
15 | 超凈工作臺(tái) | VD650垂直送風(fēng) | 1 | 接種 | |
16 | 高壓滅菌鍋 | 18L防燒干 | 1 | 滅菌 | |
17 | 抽濾瓶 | 整套抽真空過濾裝置 | 1 | 真空過濾 | |
18 | 真空泵 | 形成真空 | |||
19 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 不銹鋼材質(zhì) | 4 | 篩分樣品 | |
20 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 | |
21 | 固體樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1 | 粉碎樣品 | |
22 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長度1m | 1 | 有機(jī)肥取樣 | |
鄭州朋檢農(nóng)業(yè)科技有限公司自主方案 仿冒必究 |
歡迎索取詳細(xì)資料和技術(shù)交流。支持貨到付款,提供技術(shù)員上門安裝調(diào)試培訓(xùn)等技術(shù)支持。
PS:
中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY884-2012生物有機(jī)肥料規(guī)定:
生物有機(jī)肥料的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合下表:
表1生物有機(jī)肥產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
有效活菌數(shù),億/g | ≥0.20 |
有機(jī)質(zhì)(以干基計(jì)),% | ≥40.0 |
水分,% | ≤30.0 |
酸堿度(PH) | 5.5-8.5 |
糞大腸菌群數(shù),個(gè)/g | ≤100 |
蛔蟲卵死亡率,% | ≥95 |
有效期,月 | ≥6 |
表2 單位為毫克每千克
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
總砷(As)(以烘干基計(jì)) | ≤15 |
總汞(Hg)(以烘干基計(jì)) | ≤2 |
總鉛(Pb)(以烘干基計(jì)) | ≤50 |
總鎘(Cd)(以烘干基計(jì)) | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘干基計(jì)) | ≤150 |